Со склада - более 40000 наименований, под заказ - более 450000 наименований.

Сибфактор-Прибор (383) 217-38-38, 211-27-67, 211-27-68 pribor@sibfactor.ru
Корзина пуста
Поиск позволит Вам получить информацию не только по складскому наличию интересующих Вас позиций , но и о возможности и примерной стоимости поставки их под заказ со складов наших поставщиков . Мы уверены , что наш интернет-магазин поможет Вам решать свои задачи по поиску и приобретению нужных деталей . 

Панельки для микросхем (110)

Наименование Год Цена Кол-во | В наличии Купить
Панель TRS-6 DIP цанговая шаг 2.54 мм, узкая (SCSM-6) 2008 10,00 5
Панель TRS-6 DIP цанговая шаг 2.54 мм, узкая (SCSM-6) 2008 10,00 18
Панель SCL-48 DIP шаг 2.54 мм, широкая 2009 10,00 14
Панель SCL-48 DIP шаг 2.54 мм, широкая 2008 10,00 27
Панель SCL-42 DIP шаг 2.54 мм, широкая 2007 10,00 1
Панель SCL-42 DIP шаг 2.54 мм, широкая 2008 10,00 12
Панель SCL-40 DIP шаг 2.54 мм, широкая 2009 10,00 7
Панель ICSS-42 DIP шаг 1.778 мм 2002 10,00 19
Панель ICSS-42 DIP шаг 1.778 мм 2002 10,00 5
Панель PGA-144 DIP цанговая шаг 2.54 мм, 15х15 рядов, 38.10х35.56 мм 2004 108,00 3
Панель PLCC-32 DIP шаг 1.27 мм 2007 12,00 7
Панель PLCC-32 DIP шаг 1.27 мм 2007 12,00 5
Панель PLCC-32 DIP шаг 1.27 мм 2002 12,00 1
Панель ICSS-54 DIP шаг 1.778 мм 2009 13,00 2
Панель ICSS-52 DIP шаг 1.778 мм 2007 13,00 5
Панель ICSS-52 DIP шаг 1.778 мм 2009 13,00 25
Панель ICSS-48 DIP шаг 1.778 мм 2005 13,00 4
Панель ICSS-48 DIP шаг 1.778 мм 2009 13,00 20
Панель ICSS-40 DIP шаг 1.778 мм 2003 13,00 279
Панель ICSS-40 DIP шаг 1.778 мм 2009 13,00 20
Панель ICSS-40 DIP шаг 1.778 мм 2006 13,00 19
Панель ICSS-40 DIP шаг 1.778 мм 2009 13,00 2
Панель ICSS-32 DIP шаг 1.778 мм 2006 13,00 17
Панель ICSS-30 DIP шаг 1.778 мм 2009 13,00 8
Панель ICSS-28 DIP шаг 1.778 мм 2003 13,00 1
Панель ICSS-28 DIP шаг 1.778 мм 2009 13,00 7
Панель ICSS-22 DIP шаг 1.778 мм 2009 13,00 21
Панель ZIF SSOP-32 DIP с нулевым усилием, шаг 0.65 мм (656S1322211) 2007 130,00 1
Панель PLCC-28 DIP шаг 1.27 мм 2006 14,00 36
Панель PLCC-28 DIP шаг 1.27 мм 2006 14,00 1